Informacje techniczne
Zakładane parametry techniczne
Zestawienie parametrów technicznych drogi klasy GP.
| klasa techniczna | GP |
| prędkość projektowa | 110 km/h - droga zamiejska, 70 km/h - ulica |
| szerokość i liczba pasów ruchu | docelowo przekrój 2x2, szer. pasa ruchu 3.5m |
| szerokość środkowego pasa dzielącego | docelowo 3.0m |
| szerokość pasa awaryjnego | brak |
| szerokość poboczy gruntowych | min. 0.75m |
| rodzaj i dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię |
podatna 115 kN/oś |
| klasyfikacja ruchu projektowego | KR6 (do weryfikacji na etapie kolejnych faz dokumentacji) |
| rezerwa terenu na kolejny pas | brak |
Zestawienie parametrów technicznych drogi klasy A.
| klasa techniczna | A |
| prędkość projektowa | 140 km/h |
| szerokość i liczba pasów ruchu | docelowo przekrój 2x3, odcinkowo 2x3 + 2x2 (Jezdnie zbierająco–rozprowadzające P2), szer. pasa ruchu 2x3.5m + 1x3.75m |
| szerokość środkowego pasa dzielącego | docelowo 3.5m |
| szerokość pasa awaryjnego | 3.0m |
| szerokość poboczy gruntowych | min. 1.25m |
| rodzaj i dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię |
podatna 115 kN/oś |
| klasyfikacja ruchu projektowego | KR7 (do weryfikacji na etapie kolejnych faz dokumentacji) |
| rezerwa terenu na kolejny pas | brak |
